ウォーターサーバー各社をお水の値段で比べる
このページでは「毎日飲むお水だから品質は勿論だけど、お水の値段が気になる」という方のために、ウォーターサーバー各社のお水の値段を比較検討してみます。
会社名 | 水の価格 |
---|---|
フレシャス | ■富士の天然水「フレシャス」→1,100円/7L(157円/L) ※割引あり・最大【140円/1パック】 |
ドリームウォーター | ■京の都「夢の天然水」→1,680円/12L(140円/L) ■京の都「夢乃美人」→1,323円/9L(147円/L) ■富士山育ち「バナジウムくん」→1,890円/12L(157.5円/L) ■日田は天領からの贈り物「日田源泉水」→1,890円/12L(157.5円/L) |
アクアクララ | ■スリム:1,050円/8L(131.25円/L) ■レギュラー:1,260円/12L(105円/L) ■あさぎり高原ハイパーバナジウム270:1,680円/8L(210円/L) |
コスモウォーター | ■南富士の銘水「雲上水」→1,890円/12L(157.5円/L) ■日田天然水「奇跡の幻水」1,890円/12L(157.5円/L) ■南京都「古都の天然水」1,680円/12L(140円/L) ■「ヨーロピアンウォーター」1,323円/9L(147円/L) |
オーケンウォーター | ■「富士バナジウム」→1,890円/12L(147円/L) ■「大分天領」→1,890円/12L(147円/L) ■「京都丹波」→1,680円/12L(140円/L) |
結論
ここでは6社のみを掲載させて頂きましたが、私は掲載の会社以外も10社ほどリサーチしましたが、そのほぼ全ては、12Lボトルで1,680円と1,890円のどちらかの値段設定です。(※アクラクララは天然水ではないので少し安く設定されています)
なので、お水にこだわらないのであれば、アクアクララが最安値です。
それ以外で「選べる天然水」をお飲みになりたいなら、各社で金額の差異はほぼありません。
参考:1ヶ月に12Lボトルを4本利用した場合
アクアクララの場合
1,260円/12L×4本+1,000円(電気代)+1,050円(レンタルサーバー代)
=7,090円